ZDLM電動(dòng)籠式調節閥
品牌:三精閥門(mén)
閥門(mén)型號:ZDLM
通徑規格:DN25~DN300mm
結構形式:直通鑄造球型閥
閥體材質(zhì):鑄鋼(WCB)、不銹鋼(304、316、316L)
公稱(chēng)壓力:PN16、PN40、PN64
適用溫度:-17℃-450℃(具體見(jiàn)產(chǎn)品詳情)
應用范圍:氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)
產(chǎn)品特點(diǎn):不平衡力小,可調比大,振動(dòng)小,互換性好
產(chǎn)品詳情
電動(dòng)籠式調節閥概述
電動(dòng)籠式調節閥是一種壓力平衡式調節閥,閥體內部采用套筒導向的先導式閥芯,閥芯上開(kāi)有平衡孔,減小不平衡力,可調比大,振動(dòng)小,互換性好,可適用于大部分單、雙座閥的應用場(chǎng)合,但不適用于有顆粒及較臟污介質(zhì),是使用最為廣泛的一種控制閥類(lèi)型。
電動(dòng)籠式調節閥特點(diǎn)
電動(dòng)籠式調節閥上開(kāi)有窗口用于決定流量與流量特性,獨特的對稱(chēng)多孔籠式閥瓣,更加有效的控制噪音及氣蝕,不但適合更多要求苛刻的工況,更可量身定做各種流量系數,滿(mǎn)足客戶(hù)更家細致的工藝要求,廣泛使用控制氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)。
電動(dòng)籠式調節閥參數
閥體 | |||
形 式 | 直通鑄造鐵球型閥 | ||
公稱(chēng)通徑 | 25. 32. 40. 50. 65. 80. 100. 125. 150. 200. 250. 300mm | ||
公稱(chēng)壓力 | PN16、40、64bar | ||
法蘭標準 | JB/T79.1-94、79.2-94等 | ||
材 料 | 鑄鋼( ZG230450)、不銹鋼(ZGICr18Ni9Ti、ZGICr18Ni12M02Ti)等 | ||
上 閥 蓋 | 標準型:-17-230℃ 散熱型:230-450℃ 低溫型:-60--196℃ 波紋管密封型:-40-350℃ | ||
閥蓋形式 | 螺栓壓緊式 | ||
填 料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氰乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
閥內組件 | |||
閥芯型式 | 壓力平衡式閥芯 | ||
流量特性 | 等百分比特性和線(xiàn)性特性 | ||
材 料 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12M02Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆司太萊合金、鈦和耐腐蝕臺金等。 |
電動(dòng)執行機構參數
執行機構 | |||||||||
型 式 | 381 LSA-08 | 381 LSA-20 | 381 LSB-30 | 381 LSB-50 | 381 LSC-65 | 381 LSC-99 | 381 LSC-160 | ||
活塞直徑 | 381 LXA-08 | 381 LXA-20 | 381 LXB-30 | 381 LXB-50 | 381 LXC-65 | 381 LXC-99 | 381 LXC一160 | ||
輸出力推(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 | ||
最大行程L(mm) | 30 | 60 | 100 | ||||||
工作速度( mm/s) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 1.0 | ||
主要技術(shù)參數 | 電源電壓:220W50Hz輸入信號:4-20mA或1-5V.DC輸出信號:4-20mA.DC | ||||||||
防護等級:相當IP55 隔爆標志:Exd|| BT4 手操功能:手柄 | |||||||||
環(huán)境溫度:-25 +70℃ 環(huán)境濕度:≤95% |